| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | England | 1:1 | USA | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algeria | 0:1 | Slovenia | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovenia | 2:2 | USA | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Cape Town | England | 0:0 | Algeria | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovenia | 0:1 | England | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | 1:0 | Algeria |
|
Team |
Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |